ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ

ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ |

ଅଶୋଧିତ ପ୍ରୋଟିନ୍ | 52.0%
ଅଶୋଧିତ ଚର୍ବି | 23.0%
ଅଶୋଧିତ ତନ୍ତୁ | 8.6%
ଅଶୋଧିତ ପାଉଁଶ | ≤ 6.5%
ମୋସିଟ୍ 5.9%
a
ଖ

ଶୁଖିଲା କ୍ରିକେଟ୍ ର ବିଶ୍ଳେଷଣ |

ଅଶୋଧିତ ପ୍ରୋଟିନ୍ | .0 56.0%
ଅଶୋଧିତ ଚର୍ବି | .5 16.5%
ଅଶୋଧିତ ତନ୍ତୁ | ≤ 10.0%
ଅଶୋଧିତ ପାଉଁଶ | ≤ 6.5%
ମୋସିଟ୍ ≤ 10.5%
ଗ
d

ବ୍ଲାକ୍ ସ di ନିକ ଫ୍ଲାଏ ଲାର୍ଭା ବିଶ୍ଳେଷଣ |

ଅଶୋଧିତ ପ୍ରୋଟିନ୍ | .0 35.0%
ଅଶୋଧିତ ଚର୍ବି | .5 43.5%
ଅଶୋଧିତ ତନ୍ତୁ | ≤ 10.0%
ଅଶୋଧିତ ପାଉଁଶ | ≤ 9.3%
ମୋସିଟ୍ ≤ 1.9%